Te hiciste esta pregunta alguna vez? ¿cuánto cobrar por asesoramiento? ¿por realizar una tarea? ¿cuánto están cobrando colegas con puestos similares al mío? Decidimos colaborar con LaburosIng en la difusión de su encuesta “Sueldos/Honorarios de Ing. Agrónomos”
Conversamos en vivo con Melina Oliva, Administradora de LaburosIng sobre los resultados obtenidos, analizarlos y tener una idea de los montos actuales (Julio-Agosto 2020)
En un principio queremos aclarar que la encuesta fue publicada en redes sociales de LaburosIng y Agrónomas Argentinas, por lo que ese fue el publico que respondió, llegando a un total de 155 encuestas respondidas entr Julio y Agosto 2020.
Podes ver los resultados completos de la encuesta en el siguiente enlace: https://lavacaatada.org/laburos/
Realizamos una agrupación de los puestos para lograr hacer un análisis de los datos. Obtuvimos las siguientes tablas:
Cargos | Personas |
Comercial | 54 |
Tecnico | 36 |
Encargado | 35 |
Administración | 10 |
Investigación | 9 |
Gerente | 3 |
Tecnologia | 3 |
Becario | 2 |
Pasantia | 1 |
Profesor | 1 |
Cargo | Min | Max | Promedio |
Comercial | $ 20.000 | $ 140.000 | $ 51.252 |
Tecnologia | $ 50.000 | $ 130.000 | $ 65.000 |
Tecnico | $ 1.300 | $ 130.000 | $ 37.750 |
Encargado | $ 20.000 | $ 107.000 | $ 63.130 |
Investigación | $ 33.000 | $ 80.000 | $ 52.125 |
Gerente | $ 50.000 | $ 80.000 | $ 71.500 |
Administración | $ 12.000 | $ 64.500 | $ 38.063 |
Becario | $ 7.000 | $ 42.000 | $ 33.801 |
Pasantia | $ 31.000 | $ 31.000 | $ 31.000 |
Profesor | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |
Tipo de Sueldo | Personas |
Bruto | 29 |
Monotributista | 41 |
Neto | 85 |
También se pueden encontrar Honorarios sugeridos por algunos Colegios de Ingenieros Agrónomos que suben esta información en sus paginas web (cabe aclarar que no todas las provincias argentinas cuentan con Colegio de Ingenieros Agrónomos):
Honorarios Colegios de Ingenieros Agrónomos
CONSEJO DE PROFESIONALES DEL AGRO, ALIMENTOS Y AGROINDUSTRIA: http://www.cpia.org.ar/page/27
ENTRE RÍOS https://copaer.org.ar/listado-de-aranceles/
Donde encontras la opción de descarga de “Listado de Aranceles Profesionales”: https://copaer.org.ar/wp-content/uploads/2020/06/aranceles_web.pdf
SANTIAGO DEL ESTERO http://ciasesantiago.com.ar/index.php/matriculados/honorarios-sugeridos
CIAFBA (Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires)
ESPECIALIDADES PROFESIONALES | $ | Agros |
Asesoramiento grupal por mes | $ 58.800,00 | 1200 |
Catem | $ 68.600,00 | 1400 |
Charla técnica | $ 19.600,00 | 400 |
Ensayistas en semilleros y empresas de Agroinsumos ensayo complejo por entrada | $ 19.600,00 | 400 |
Ensayista en semillero y empresa de Agroinsumos ensayo simple por entrada | $ 5.880,00 | 120 |
Estudio Agroeconómico | $ 29.400,00 | 600 |
HONORARIOS GENERALES | $ | Agros |
Dia de campo | $ 9.800,00 | 200 |
Dia de gabinete | $ 9.800,00 | 200 |
Hora de campo | $ 1.225,00 | 25 |
Hora de gabinete | $ 1.225,00 | 25 |
Movilidad | $ 24,50 | 0,5 |
RAO | $ 1.225,00 | 25 |
RAO Periurbana con asistencia a la aplicación, sin movilidad | $ 4.900,00 | 100 |
Visado Receta de aplicación por 20 unidades | $ 735,00 | 15 |
LABORES AGRÍCOLAS | $ | Agros |
Asesoramiento integral de cultivo: 2% del ingreso bruto por hectarea | – | – |
Control de Cosecha (por día 8 hs) | $ 9.800,00 | 200 |
Estimación de Rendimiento pre-cosecha | $ 6.860,00 | 140 |
Regulación de maquinarias agrícolas | $ 9.800,00 | 200 |
Seguimiento fitosanitarios (monitoreo) de emergencia a cosecha del cultivo por hectarea | $ 539,00 | 11 |
LABORES DE AGRÍCULTURA Y GANADERÍA | $ | Agros |
Asesoramiento técnico de Establecimiento Agrícolas y Ganaderos | $ 54.880,00 | 1120 |
Asesoramiento técnico y Administración Agrícola/Ganadero (hasta 100 ha) 4 dias/ | $ 39.200,00 | 800 |
Dirección técnica de Establecimientos Agrícolas y Ganaderos | $ 68.600,00 | 1400 |
Dirección técnica y Administración Agrícola/Ganadero (hasta 1000 ha) | $ 78.400,00 | 1600 |
Participación: 1% del Ingreso Bruto anual | – | – |
LABORES ESPECIFICAS EN PARQUES, JARDINES Y ARBOLADO | $ | Agros |
Elaboración y presentación de proyectos de desmonte | $ 29.400,00 | 600 |
Parques y Jardines (dirección): 20% del monto global del trabajo | – | – |
Parques y Jardines (proyecto) | $ 23.520,00 | 480 |
Relevamiento arbóreo | $ 19.600,00 | 400 |
LABORES ESPECÍFICAS PROFESIONALES EN ÁREAS COMERCIALES | $ | Agros |
Asesor/vendedor comercial | $ 68.600,00 | 1400 |
Asesoramiento técnico en empresas de aplicadoras aéreas por día | $ 14.700,00 | 300 |
Asesoramiento técnico en empresas de aplicadoras terrestres por dia | $ 9.800,00 | 200 |
Asesoramiento técnico en empresas de expendio de plaguicidas | $ 68.600,00 | 1400 |
Dirección técnica de laboratorios de análisis de semillas/suelos | $ 68.600,00 | 1400 |
Dirección técnica de Semilleros | $ 68.600,00 | 1400 |
LABORES EN EXPLOTACIONES INTENSIVAS | $ | Agros |
Asesaromaiento técnico de plantas de empaque y procesamiento | $ 68.600,00 | 1400 |
Asesoramiento técnico en producciones intensivas de otra índole/dia | $ 9.800,00 | 200 |
Asesoramiento técnico para la explotación Hortícola con seguimiento (1 visita por semana) | $ 3.430,00 | 70 |
Asesoramiento técnico para la explotación Hortícola por hora | $ 1.617,00 | 33 |
Dirección técnica para la explotación Hortícola con responsabilidad directa | $ 68.600,00 | 1400 |
CERTIFICADOS, TASACIONES, REVALUOS Y PERITAJES | $ | Agros |
Bono judicial | $ 9.800,00 | 200 |
Certif. de la documentación bancaria:1% (Mínimo200 Agros o 1 Día Técnico) | – | – |
Certificaciones para la AFIP: 3% del producto certificado (Mínimo 200 Agros o 1 Día Técnico) | – | – |
Crédito agropecuario: 1% del crédito + Día de campo + 2 Días de Gabinete (s/ base $500000) | $ 47.040,00 | 960 |
Desgrabación de tierras áridas o anegables Honorarios por proyecto (3%) | – | – |
Desgrabación de tierras áridas o anegables Honorarios por proyecto y Dirección (5%) | – | – |
Encomiendas de Trabajo: 1% | – | – |
Peritajes: 4% (Mínimo 200 Agros o 1 Día Técnico) | – | – |
Proyectos ganaderos: Elaboración y Presentación para desgrabación impositiva | $ 58.800,00 | 1200 |
Revalúos: 1% (Mínimo 200 Agros o 1 Día Técnico) | – | – |
Tasaciones: 1% (Mínimo 200 Agros o 1 Día Técnico) | – | – |
Visados de contratos | $ 735,00 | 15 |
Esperamos que te haya sido útil la información y dudes en hacernos comentarios.